מחשבון משכנתא
חשב את התשלום החודשי המלא - קרן, ריבית, ארנונה, ביטוח ו-PMI.
20% ממחיר הבית
ארנונה, ביטוח ועמלות
אחוז ממחיר הבית, לשנה
סיכום ההלוואה
לוח סילוקין (קרן וריבית)
| שנה | קרן ששולמה | ריבית ששולמה | יתרת סגירה |
|---|---|---|---|
| 1 | $3,576.72 | $20,694.69 | $316,423.28 |
| 2 | $3,816.26 | $20,455.15 | $312,607.02 |
| 3 | $4,071.84 | $20,199.57 | $308,535.17 |
| 4 | $4,344.54 | $19,926.87 | $304,190.63 |
| 5 | $4,635.5 | $19,635.91 | $299,555.13 |
| 6 | $4,945.95 | $19,325.46 | $294,609.18 |
| 7 | $5,277.19 | $18,994.22 | $289,331.98 |
| 8 | $5,630.62 | $18,640.8 | $283,701.37 |
| 9 | $6,007.71 | $18,263.7 | $277,693.66 |
| 10 | $6,410.06 | $17,861.36 | $271,283.6 |
| 11 | $6,839.35 | $17,432.06 | $264,444.26 |
| 12 | $7,297.39 | $16,974.02 | $257,146.86 |
| 13 | $7,786.11 | $16,485.3 | $249,360.75 |
| 14 | $8,307.56 | $15,963.85 | $241,053.19 |
| 15 | $8,863.94 | $15,407.48 | $232,189.25 |
| 16 | $9,457.57 | $14,813.84 | $222,731.68 |
| 17 | $10,090.96 | $14,180.45 | $212,640.72 |
| 18 | $10,766.77 | $13,504.64 | $201,873.95 |
| 19 | $11,487.84 | $12,783.57 | $190,386.11 |
| 20 | $12,257.2 | $12,014.21 | $178,128.9 |
| 21 | $13,078.09 | $11,193.32 | $165,050.81 |
| 22 | $13,953.96 | $10,317.46 | $151,096.86 |
| 23 | $14,888.48 | $9,382.93 | $136,208.38 |
| 24 | $15,885.59 | $8,385.83 | $120,322.79 |
| 25 | $16,949.47 | $7,321.94 | $103,373.32 |
| 26 | $18,084.61 | $6,186.8 | $85,288.71 |
| 27 | $19,295.77 | $4,975.64 | $65,992.94 |
| 28 | $20,588.05 | $3,683.37 | $45,404.89 |
| 29 | $21,966.86 | $2,304.55 | $23,438.03 |
| 30 | $23,438.03 | $833.39 | $0 |
כל הנתונים המוצגים הם הערכות בלבד, לצורכי המחשה ומידע, ואינם הצעת הלוואה או ייעוץ פיננסי - הריביות, המסים והביטוח בפועל תלויים בגוף המלווה ובמיקום.
המחשבון מספק הערכות כלליות למטרות מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי, השקעות או מס - מומלץ לאמת/י את הנתונים ולהתייעץ/י עם איש/אשת מקצוע מוסמך/ת לפני קבלת החלטות כספיות.
התוצאות מוצגות "כפי שהן" וייתכנו בהן טעויות או אי-דיוקים - מומלץ לאמת/י אותן לפני השימוש, והשימוש בכלי הוא באחריות המשתמש/ת בלבד.
איך זה עובד
תשלום משכנתא הוא בדרך כלל יותר מסתם החזר הלוואה - מלווים לעיתים קרובות כוללים ארנונה וביטוח דירה (יחד נקראים PITI: קרן, ריבית, ארנונה, ביטוח), ואם המקדמה נמוכה מ-20% ממחיר הבית, גם ביטוח משכנתא פרטי (PMI), כי המלווה לוקח על עצמו יותר סיכון. הכלי מחשב את חלק הקרן והריבית באותה מתמטיקת סילוקין כמו הלוואה רגילה, ואז מוסיף ארנונה, ביטוח, PMI (רק כשרלוונטי), ודמי ועד בית מעל כדי לקבל את העלות החודשית האמיתית הכוללת.
קרא את המדריך המלאאיך להשתמש
- הזן את מחיר הבית והמקדמה (או השתמש באחוז מוכן מראש), שיעור הריבית, ותקופת ההלוואה.
- פתח את "ארנונה, ביטוח ועמלות" כדי להתאים ארנונה, ביטוח דירה, שיעור PMI, ודמי ועד בית - ברירות מחדל סבירות כבר מולאו.
- סקור את פירוט התשלום החודשי הכולל, סיכום ההלוואה, ולוח הסילוקין השנתי.
דוגמאות
שאלות נפוצות
- למה ה-PMI נעלם כשאני מגדיל את המקדמה?
- PMI נדרש בדרך כלל רק כשהמקדמה נמוכה מ-20% ממחיר הבית - הוא מגן על המלווה מפני הסיכון הגבוה יותר של מקדמה קטנה יותר. ברגע שמגיעים ל-20% מקדמה, הוא נופל אוטומטית מהחישוב.
- האם מספרי הארנונה והביטוח מדויקים לאזור שלי?
- אלו ברירות מחדל ניתנות לעריכה, לא נתונים שנשלפו - שיעורי ארנונה ועלויות ביטוח משתנים משמעותית לפי מיקום, אז התאימו אותם תחת "ארנונה, ביטוח ועמלות" לאזור האמיתי שלכם לקבלת סך ריאלי.
- מה כלול בלוח הסילוקין?
- רק חלק הקרן והריבית של ההלוואה - ארנונה, ביטוח, PMI ודמי ועד בית לא מסתלקים באותו אופן (הם לא בונים הון עצמי או שיש להם תאריך סילוק), ולכן הם מוצגים בנפרד בפירוט החודשי.